Tugas Corel
Tugas Microsoft Excel
| Praktikum I | ||||
| 1. Buatlah Daftar Gaji PT. YYZZ di bawah ini. | ||||
| 2. Gaji pokok diperoleh dari rumus : | ||||
| - Jika Gol A, maka Gaji Pokoknya 1000000 | ||||
| - Jika Gol B, maka Gaji Pokoknya 800000 | ||||
| - Jika Gol C, maka Gaji Pokoknya 500000 | ||||
| 3. Tunjangan diperoleh dari rumus : | ||||
| - Jika Status Nikah, maka Tunjangannya 250000 | ||||
| - Jika Status Belum, maka Tunjangannya 50000 | ||||
| 4. Simpan dengan nama file Kelas_Absen_Nama_Tugas_7_1 | ||||
| Praktikum II | ||||
| 1. Buatlah Tabel Daftar Bus Malam di bawah ini. | ||||
| 2. Nama Bus Malam diperoleh Kode Bus Malam dengan ketentuan: | ||||
| Jika AA, maka Nama Bus ADI ANUGERAH | ||||
| Jika AB, maka Nama Bus ASRI BUANA | ||||
| Jika BB, maka Nama Bus BINTANG BARU | ||||
| Jika SC, maka Nama Bus SANJAYA | ||||
| Jika TR, maka Nama Bus TRIGAYA | ||||
| 3. Tujuan diperoleh dari Kode Bus Malam dengan ketentuan: | ||||
| Jika B, maka Tujuan BANDUNG | ||||
| Jika J, maka TujuanJAKARTA | ||||
| Jika N, maka Tujuan BANYUWANGI | ||||
| Jika S, maka Tujuan SOLO | ||||
| 4. Harga Tiket diperoleh dari Kode Bus Malam dengan ketentuan: | ||||
| - Jika B, maka Harga Tiket 300000 | ||||
| - Jika J, maka Harga Tiket 250000 | ||||
| - Jika N, maka Harga Tiket 120000 | ||||
| - Jika S, maka Harga Tiket 85000 | ||||
| 5. Jam Berangkat diperoleh dari Kode Bus Malam dengan fungsi string. | ||||
| 6. Jumlah = Jumlah Penumpang X Harga Tiket | ||||
| 7. Carilah Nilai Total, Rata – Rata, Minimal, Maksimal dan Jumlah Data. | ||||
| 8. Simpan dengan nama file Kelas_Absen_Nama_Tugas_7_2 | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)











